2021년 12기 장학생 선발결과 공지
- 1346
- 2021-02-03 15:32:15
2021년 선교사자녀장학재단 장학생 선발 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 장 학 생 : 40명(중고생 13명 대학생 27명)
2. 수 여 식 : 코비드-19 상황으로 수여식은 진행하지 않습니다.
장학생 관련자료를 우편발송합니다.(재단이사, 장학생, 후원교회, 파송교회)
3. 지급방법 : 지원서에 기재된 계좌로 중고생 100만원, 대학생 200만원 2월말 입금 예정입니다.
4. 문의사항 : ☎ 02-399-4370, servingmk@hanmail.net
■ 2021년 12기 장학생 명단■
번호 | 신청자 | 성별 | 생년월일 | 선교지 | 파송교회 |
중고생 | |||||
1 | 노영인 | 남 | 2004.12.16 | 카자흐스탄 | 광희문 |
2 | 박온유 | 여 | 2008.06.27 | 인도 | 의정부제일 |
3 | 김성찬 | 남 | 2008.07.29 | 스리랑카 | 영등포농 |
4 | 신수아 | 여 | 2008.06.20 | 우간다 | 서초중앙 |
5 | 장세준 | 남 | 2005.10.09 | 키르기스스탄 | 낙원 |
6 | 김시아 | 여 | 2006.03.07 | 캄보디아 | 가좌 |
7 | 한사무엘 | 남 | 2007.09.01 | 토고 | 세광 |
8 | 배시온 | 여 | 2006.05.27 | 네팔 | 종교 |
9 | 이 제 | 여 | 2006.11.09 | 태국 | 매산제일 |
10 | 이시니 | 여 | 2008.06.17 | 몽골 | 종교 |
11 | 임하나 | 여 | 2006.10.09 | 네팔 | 대림평화 |
12 | 이축복 | 남 | 2004.04.19 | 중국 | 정림 |
13 | 윤하은 | 여 | 2007.12.09 | 토고 | 새부천 |
대학생 | |||||
1 | 박세은 | 여 | 1999.12.27 | 대만 | 금란 |
2 | 박성화 | 여 | 2002.01.04 | 캄보디아 | 하늘꿈 |
3 | 최보아 | 여 | 2004.11.08 | 러시아 | 인천공항 |
4 | 백승원 | 남 | 1997.05.15 | 말레이시아 | 인천공항 |
5 | 조믿음 | 남 | 2001.05.06 | 이집트 | 청성 |
6 | 백강현 | 남 | 2001.03.20 | 말레이시아 | 대구 |
7 | 강현수 | 남 | 1995.04.04 | 말레이시아 | 내리 |
8 | 조성곤 | 남 | 2001.11.26 | 인도 | 성흔 |
9 | 김예선 | 여 | 1999.12.22 | 볼리비아 | 어거스타 |
10 | 임바울 | 남 | 2002.06.04 | 인도 | 대전산성 |
11 | 현성욱 | 남 | 1996.11.01 | 말라위 | 신생 |
12 | 이준희 | 남 | 2002.02.08 | 필리핀 | 유곡 |
13 | 이병현 | 남 | 1998.11.03 | 미얀마 | 숭의 |
14 | 김지원 | 여 | 2001.10.05 | 태국 | 온누리 |
15 | 강지은 | 여 | 2000.02.11 | 태국 | 오송광림 |
16 | 인찬영 | 남 | 2001.05.23 | 남아프리카 공화국 | 창리 |
17 | 김가연 | 여 | 2000.04.28 | A | 안산광림 |
18 | 서예진 | 여 | 2000.01.29 | 필리핀 | 인천공항 |
19 | 임세빈 | 남 | 2003.06.29 | 파라과이 | 선한목자 |
20 | 강혜인 | 여 | 1999.05.12 | 베트남 | 공덕 |
21 | 이희선 | 여 | 1992.11.14 | 태국 | 서부중앙 |
22 | 최주영 | 여 | 1998.01.05 | 미얀마 | 오목천 |
23 | 조예은 | 여 | 2001.09.12 | 피지 | 안디옥 |
24 | 이주원 | 남 | 1996.01.27 | 피지 | 개표 |
25 | 조하은 | 여 | 2001.06.02 | 인도네시아 | 한뜻 |
26 | 문은상 | 남 | 2002.07.05 | A | 캐나다 광림 |
27 | 김유빈 | 여 | 2000.09.26 | 남아프리카 공화국 | 대림평화 |
댓글