2003³â ±âµ¶±³´ëÇѰ¨¸®È¸ ±³¼¼ÇöȲ
                                   
                                   
  Áö¹æ¼ö ±³È¸¼ö ÀÔ±³ÀÎ ¼¼·ÊÀÎ ¼¼·Ê ¿øÀÔÀÎ ¿øÀÔÀÎ ±³Àμö Á¤È¸¿ø ÁØÈ¸¿ø ´ãÀÓ ¼ö·Ã¼­¸® Çùµ¿ ¿ø·Î ±¹¿Ü ±³¿ªÀÚ¼ö  
          ¾Æµ¿ (¼ºÀÎ) (¾Æµ¿)       ¼­¸® ¼±±³»ç¼­¸®Æ÷ÇÔ È¸¿ø ¸ñ»ç °ÅÁÖ    
¼­¿ï¿¬È¸ 13 339 91,358 42,528 19,430 40,600 44,350 238,266 548 63 8 29 2 87 71 808  
¼­¿ï³²¿¬È¸ 15 380 81,160 11,703 9,759 93,563 18,177 214,362 539 107 15 52 0 48 24 785  
Áߺο¬È¸ 28 854 141,424 19,338 18,077 93,482 40,074 312,395 1,015 178 23 38 8 83 16 1,361  
°æ±â¿¬È¸ 23 601 64,778 10,127 9,650 19,378 21,071 125,004 634 122 13 27 0 39 17 852  
Áß¾Ó¿¬È¸ 19 460 46,867 6,293 5,981 18,823 17,434 95,398 466 76 14 17 0 28 34 635  
µ¿ºÎ¿¬È¸ 22 588 51,951 7,675 6,225 20,342 15,723 101,916 547 107 40 6 1 51 0 752  
ÃæºÏ¿¬È¸ 12 341 24,646 3,418 3,221 10,836 8,176 50,297 265 72 36 7 1 18 10 409  
³²ºÎ¿¬È¸ 20 475 48,497 8,970 5,285 18,776 16,056 97,584 483 106 18 7 2 30 0 646  
ÃæÃ»¿¬È¸ 20 549 50,324 6,685 5,112 12,719 16,587 91,427 497 80 31 6 2 27 0 643  
»ï³²¿¬È¸ 21 556 34,827 6,631 4,856 12,982 13,800 73,096 427 115 52 5 1 27 0 627  
¹ÌÁÖ¼±±³¿¬È¸ 13 243 9,978 1,846 1,864 2,122 1,658 17,468 222 44 20 0 0 6   292  
ÇÕ    °è 206 5,386 645,810 125,214 89,460 343,623 213,106 1,417,213 5,643 1,070 270 194 17 444 172 7,810  
2002³âµµ´ëºñ 201 5,337 633,307 125,232 87,638 344,917 217,159 1,408,253 5,244 1,211 365 140 10 424 139 7,521  
            ±âµ¶±³´ëÇѰ¨¸®È¸ ¼±±³±¹ ±¹³»¼±±³ºÎ(2002³â 12¿ù 31ÀÏ ±âÁØ)