±âµ¶±³´ëÇѰ¨¸®È¸ ±³¼¼ÇöȲ(2000³âµµ)
| ±¸ ºÐ | ¼¿ï¿¬È¸ |
¼¿ï³²¿¬È¸ |
Áߺο¬È¸ | °æ±â¿¬È¸ | µ¿ºÎ¿¬È¸ | ÃæºÏ¿¬È¸ | ³²ºÎ¿¬È¸ | ÃæÃ»¿¬È¸ | »ï³²¿¬È¸ | ¹ÌÁÖ¼±±³¿¬È¸ | ÇÕ °è |
1999³âµµ |
| Áö ¹æ ¼ö | 13 | 14 | 27 | 41 | 22 | 12 | 16 | 20 | 21 | 10 | 199 | 185 |
| ±³ ȸ ¼ö | 333 | 364 | 818 | 992 | 569 | 319 | 424 | 521 | 521 | 213 | 5,188 | 4,772 |
| ÀÔ ±³ ÀÎ | 86,256 | 82,343 | 127,985 | 98,066 | 49,221 | 24,205 | 45,550 | 46,188 | 31,407 | 7,524 | 598,745 | 585,740 |
| ¼¼ ·Ê ÀÎ | 42,939 | 14,845 | 19,766 | 13,529 | 7,205 | 3,381 | 8,059 | 7,612 | 8,255 | 2,414 | 128,005 | 124,502 |
| ¼¼·Ê ¾Æ µ¿ | 17,631 | 10,004 | 16,864 | 14,448 | 5,526 | 2,997 | 4,401 | 4,531 | 4,718 | 1,606 | 82,726 | 80,613 |
| ¿øÀÔÀÎ(¼ºÀÎ) | 42,913 | 97,952 | 95,602 | 36,290 | 20,652 | 11,433 | 17,105 | 15,125 | 12,001 | 2,139 | 351,212 | 347,659 |
| ¿øÀÔÀÎ(¾Æµ¿) | 44,648 | 20,131 | 44,043 | 37,421 | 15,678 | 9,356 | 14,987 | 16,668 | 12,665 | 1,669 | 217,266 | 226,930 |
| ±³ ÀÎ ¼ö | 234,387 | 225,275 | 304,260 | 199,754 | 98,282 | 51,372 | 90,102 | 90,124 | 69,046 | 15,352 | 1,377,954 | 1,365,444 |
| Á¤ ȸ ¿ø | 551 | 470 | 853 | 933 | 470 | 233 | 387 | 439 | 375 | 171 | 4,882 | 4,501 |
| ÁØ È¸ ¿ø | 79 | 104 | 183 | 217 | 145 | 83 | 107 | 84 | 133 | 44 | 1,179 | 1,158 |
| ´ãÀÓ¼¸® | 24 | 22 | 51 | 54 | 52 | 19 | 32 | 37 | 57 | 6 | 354 | 309 |
| Çùµ¿È¸¿ø | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| ¿ø·Î¸ñ»ç | 71 | 36 | 58 | 50 | 43 | 10 | 27 | 21 | 16 | 17 | 349 | 291 |
| ±¹¿Ü°ÅÁÖ |
|
|
10 |
|
|
9 |
|
|
|
19 |
| |
| ±³¿ªÀÚ¼ö | 728 | 633 | 1,149 | 1,255 | 711 | 346 | 556 | 581 | 581 | 238 | 6,778 | 6,280 |
| ¿¬È¸ | ±³È¸ÆóÁö | ±³È¸°³Ã´(¼³¸³) |
|---|---|---|
| ¼ ¿ï | 1 | 10 |
| ¼¿ï³² | 4 | 12 |
| Áß ºÎ | 13 | 34 |
| °æ ±â | 6 | 37 |
| µ¿ ºÎ | 1 | 0 |
| Ãæ ºÏ | 0 | 11 |
| ³² ºÎ | 2 | 14 |
| Ãæ û | 3 | 20 |
| »ï ³² |